1、 基金基本情况 | ||
项目 | 信息 | |
基金名称 | 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 | |
基金编码 | S34793 | |
基金管理人 | 上海证大投资管理有限公司 | |
基金托管人(如有) | 中信证券股份有限公司 | |
基金运作方式 | ||
基金成立日期 | 2015年5月5日 | |
报告期末基金份额总额 | 26,904,624.62 | |
投资目标 | ||
投资策略 | ||
业绩比较基准(如有) | ||
风险收益特征 | ||
2、 基金净值表现 | ||
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差(选填) |
当季 | 21.3235% | |
自基金合同生效起至今 | 32.0000% | |
3、 主要财务指标 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2016-4-1至2016-6-30 | |
本期已实现收益 | 494,502.88 | |
本期利润 | 2,249,115.47 | |
期末基金资产净值 | 35,516,878.40 | |
期末基金份额净值 | 1.3200 | |
4、 投资组合情况 | ||
4.1 期末基金资产组合情况 | ||
序号 | 项目 | 金额 |
人民币 | ||
1 | 权益投资 | |
其中:普通股 | 33,367,648.85 | |
存托凭证 | ||
2 | 基金投资 | |
3 | 固定收益投资 | |
其中:债券 | ||
资产支持证券 | ||
4 | 金融衍生品投资 | |
其中:远期 | ||
期货 | ||
期权 | ||
权证 | ||
5 | 买入返售金融资产 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | ||
6 | 货币市场工具 | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,400,098.01 |
合计 | 35,767,746.86 | |
4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | ||
4.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合 | ||
序号 | 行业类别 | 公允价值 |
A | 农、林、牧、渔业 | |
B | 采矿业 | |
C | 制造业 | 23,226,433.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
E | 建筑业 | 713,748.56 |
F | 批发和零售业 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | |
H | 住宿和餐饮业 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838,802.15 |
J | 金融业 | 8,568,557.20 |
K | 房地产业 | |
L | 租赁和商务服务业 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,107.72 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | |
P | 教育 | |
Q | 卫生和社会工作 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | |
S | 综合 | |
合计 | 33,367,648.85 | |
4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合 | ||
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
合计 | ||
5、 基金份额变动情况 | ||
单位:份 | ||
报告期期初(基金成立日)基金份额总额 | 26,904,624.62 | |
报告期期间基金总申购份额 | ||
减:报告期期间基金总赎回份额 | ||
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | ||
报告期期末基金份额总额 | 26,904,624.62 | |
6、 管理人报告(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等) | ||
(一)二季度投资情况分析 (1)投资情况: 二季度的市场先抑后扬。由于暂没有明确的信号显示市场多头中级行情趋势已被确认,我们在操作上选择了相对谨慎。目前组合中为93.29%股票资产,以及6.71%现金资产。 (2)投资分析: 央行在6月向市场投放了超过7230亿资金。总体而言,资金面的宽松对低迷的市场情绪起到了一定的改善作用,帮助市场阻止了在期间长阴过后形成连续杀跌的趋势。 (3)效果评估: 二季度,上证指数表现为下跌2.66%,产品当季净值涨幅为21.32%。今年以来,产品净值上涨幅度为20.88%,同期上证指数表现为下跌15%。 (二)下月投资策略布局 (1)预计投资方向: 展望7月,政策仍是月内的最大看点。综合看来,市场未来一段时间的看点仍会在改革措施落地、盈利预期的改善等方面。 (2)投资操作: 在多角度考量当前市场情况后,我们在7月的投资中仍会紧盯“以有安全边际且股息率较高的价值股为主,定增前后置、且基本面改善高确定性的成长股为辅”的投资策略挖掘确定性、系统性的机会,力争继续为投资者赢得超额回报。 (3)投资预期: 我们坚持认为投资机会总是调整出来的,同时也一直在关注市场的转势信号。总体而言,我们目前对市场的看法继续维持谨慎。展望7月,在市场没有足够证据确立中级行情的情况下,我们将继续控制产品的仓位,在降低期望收益率的同时也降低其净值波动率,帮助降低潜在风险。 |