关于公司
  公司动态
龙年业绩打响头炮,迎来好开端
发布时间: 2012-03-07 阅读次数:2535

龙年开市以来,证大投资管理的阳光私募产品取得了不俗的业绩。根据朝阳永续对927家私募产品的排名,证大一期、二期、三期今年以来分别取得17.76%、17.10%、16.17%的收益率,在927家产品中排名均进入前20名。

附:朝阳永续对927家产品今年以来收益率排名表中前30名的名单:

名次 信托名称 信托公司 投资顾问 投资经理 基金类型 最新单位净值 最新累计单位净值 今年收益率 成立日期 更新日期
1 塔晶狮王 华宝信托 塔晶投资 冷再清 非结构化 0.5659 0.5659 28.21% 2007-09-03 2012-02-24
2 塔晶狮王二号 华宝信托 塔晶投资 冷再清 非结构化 0.4946 0.4946 27.80% 2007-10-08 2012-02-24
3 上信金元宝系列(博石) 上海信托 博石资产 非结构化 0.7764 0.7764 23.24% 2011-04-13 2012-02-24
4 润丰伍号 重国投 非结构化 0.8362 0.8362 22.45% 2010-08-05 2012-02-24
5 润丰柒号 重国投 非结构化 0.8853 0.8853 22.16% 2010-08-31 2012-02-24
6 鑫增长1号 陕国投 鑫增长 罗文军 非结构化 0.9500 0.9500 20.42% 2008-01-10 2012-02-24
7 云腾1期 兴业信托 云腾投资 王庆仁 非结构化 0.7842 0.7842 19.56% 2011-03-09 2012-02-24
8 金诚富利1期 陕国投 同亿富利投资 陈铭 非结构化 0.7610 0.7610 19.06% 2010-03-31 2012-02-24
9 云程泰 北国投 云程泰投资 魏上云 非结构化 1.2131 1.2131 18.64% 2007-08-01 2012-02-24
10 云程泰二期 北国投 云程泰投资 魏上云 非结构化 1.2580 1.2580 18.51% 2008-04-09 2012-02-24
11 云程泰3期 兴业信托 云程泰投资 魏上云 非结构化 0.9942 0.9942 18.12% 2011-07-15 2012-02-24
12 证大一期 平安信托 证大投资 朱南松 非结构化 0.8813 1.4813 17.76% 2007-02-05 2012-02-24
13 国淼一期 外贸信托 国淼投资 马泽 非结构化 0.6125 0.6125 17.65% 2009-01-23 2012-02-17
14 蕴泽1号 西藏信托 西藏信托 非结构化 0.8716 0.8716 17.53% 2011-01-06 2012-02-24
15 舒畅1期 中融信托 舒畅投资 李洪波 非结构化 0.7973 0.8379 17.18% 2010-10-12 2012-02-24
16 金谷1号 中诚信托 湘财证券 非结构化 1.0156 1.0156 17.15% 2011-07-04 2012-02-24
17 证大增长二期 平安信托 证大投资 朱南松 非结构化 0.8210 0.8210 17.10% 2007-06-15 2012-02-24
18 泽熙3期 山东信托 泽熙合伙 徐翔 非结构化 1.3502 1.3502 16.67% 2010-07-07 2012-02-24
19 证大价值三期 平安信托 证大投资 朱南松 非结构化 0.7249 0.7249 16.17% 2007-08-30 2012-02-24
20 鸿兴1号 中融信托 非结构化 0.9868 0.9868 16.08% 2010-06-28 2012-02-24
21 菁英时代成长2号 北国投 菁英时代 陈宏超 非结构化 0.8090 0.8090 15.79% 2010-04-29 2012-02-24
22 泽里和1号 长安信托 泽里和投资 周建新 非结构化 0.8267 0.8267 15.72% 2011-08-15 2012-02-24
23 同威增值1期 中融信托 同威资产 李驰 非结构化 0.6918 0.6918 15.65% 2009-06-25 2012-02-24
24 菁英时代成长3号 兴业信托 菁英时代 陈宏超 非结构化 0.7479 0.7479 15.43% 2010-08-12 2012-02-24
25 泽熙4期 华润信托 泽熙合伙 徐翔 非结构化 1.4346 1.4346 15.33% 2010-07-07 2012-02-24
26 恒盈1期 兴业信托 恒盈投资 韩俊刚 非结构化 0.8529 0.8529 15.02% 2011-07-01 2012-02-24
27 金融战士1号 中融信托 康成亨投资 邓海军 非结构化 0.7718 0.7718 14.54% 2011-02-21 2012-02-24
28 融兴进取2号 中融信托 金汇海投资 非结构化 0.6270 0.6270 14.15% 2010-10-20 2012-02-24
29 清水源1号 兴业信托 非结构化 1.0817 1.0817 14.06% 2011-11-23 2012-02-24
30 鹏诚二期 中融信托 鹏诚资产 廖春晖 非结构化 0.8690 0.8690 13.94% 2011-01-06 2012-02-24

 


版权所有:上海证大资产管理有限公司 沪ICP备16054700号-1 上海天迪资产管理有限公司
与本网站所载资料有关的所有版权、专利等知识产权及其他任何权利均为上海证大资产管理有限公司所有,未经许可不得使用,不得转载、摘编。